Монтажные работы
| Монтаж баннеров | |
| Площадь баннера | Стоимость монтажа на готовое основание |
| до 20 м2 | от 350 руб/м2 |
| до 50 м2 | от 300 руб/м2 |
| до 150 м2 | от 200 руб/м2 |
| до 300 м2 | от 160 руб/м2 |
| более 300 м2 | от 120 руб/м2 |
| Монтаж основания под баннер | |
| Наименование | Стоимость |
| Тросовая рама | от 400 руб/п.м. |
| Металлическая рама | от 450 руб/п.м. |
| Монтаж баннера за дюбель-гвозди без рамы | 35 руб за точку крепления |
| Демонтаж баннера и крепёжных элементов | от 50% от стоимости монтажа |
| Перетяжка баннеров, ремонт и замена крепежных элементов | от 7000 руб |
| Пример: Вам необходимо повесить баннер размером 5×7 (площадь 35м2, периметр 24 п.м), люверсы набиты через каждые 30 см. Менять баннер не планируется, следовательно в раме нет необходимости. Стоимость данного вида работ суммируется из стоимости монтажа баннера до 50 м2 (35 м2×300 руб) и стоимости 80 точек крепления (через каждые 30 см периметра). т.е. составляет 13300 руб. |
|
| Монтаж световых коробов, вывесок и панель-кронштейнов | |
| Площадь рекламной конструкции | Стоимость монтажных работ |
| до 3 м2 | от 3000 руб/м2 |
| до 7 м2 | от 2500 руб/м2 |
| Более 7 м2 | от 2000 руб/м2 |
| Демонтаж рекламной конструкции и крепёжных элементов | от 50% от стоимости монтажа |
| Ремонт и замена ламп в световых коробах | от 7000 руб |
| Внимание: если необходима полная или частичная сборка рекламной конструкции непосредственно на месте проведения работ — цена определяется отдельно для каждого конкретного случая. |
|
| Осветительное оборудование, электромонтажные работы | |
| Наименование | Стоимость |
| Монтаж малого прожектора | от 1000 руб |
| Монтаж крупного прожектора | от 2000 руб |
| Монтаж прожекторной штанги до 1,5 м | от 1500 руб |
| Монтаж прожекторной штанги более 1,5 м | от 2000 руб |
| Монтаж неоновых ламп на клипсы | от 750 руб/м |
| Прокладка электрического кабеля по вертикали | от 60 руб/м |
| Прокладка электрического кабеля по горизонтали | от 100 руб/м |
| Прокладка короба или гофрированной трубы для кабеля по вертикали | от 150 руб/м |
| Прокладка короба или гофрированной трубы для кабеля по горизонтали | от 300 руб/м |
| Демонтажные работы | от 50% от стоимости монтажа |
| Монтаж воздуховодов | |
| Наименование | Стоимость |
| Диаметр 200-400 мм | от 400 руб/м |
| Диаметр 400-600 мм | от 600 руб/м |
| Диаметр 600-800 мм | от 900 руб/м |
| Диаметр 800-1000 мм | от 1200 руб/м |
| Ремонт, герметизация, замена крепежа воздуховодов | от 7000 руб |
| Монтаж водосточных труб и воронок | |
| Наименование | Стоимость |
| Первичный монтаж водосточных труб | от 350 руб/м |
| Монтаж водосточных труб на готовые крепления | от 250 руб/м |
| Монтаж водосточного желоба | от 400 руб/м |
| Замена или установка водосточной воронки | от 750 руб |
| Установка крышки на водосточную воронку | от 300 руб |
| Демонтажные работы | от 50% от стоимости монтажа |
| Другие виды монтажа | |
| Кроме перечисленных монтажных работ, мы производим монтаж точек Wi-Fi доступа в интернет, спутниковых антенн, различных видов оцинковки (капельники, отливы, проф. настил и т.д) и многое другое, стоимость данных видов работ является договорной и определяется для каждого конкретного случая отдельно. | |